نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-10-15
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| PRDC (بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية) | 6.45 EGP | 1.57% | 3,759,613 EGP |
| PRMH (برايم القابضة) | 2.04 EGP | 0.50% | 1,383,620 EGP |
| PTCC (فاروتك) | 19.00 EGP | 1744.66% | 25,567 EGP |
| QNBA (بنك قطر الوطني الاهلي) | 28.79 EGP | -2.58% | 13,338 EGP |
| QNBE (بنك قطر الوطني) | 54.54 EGP | 0.76% | 362,818 EGP |
| RACC (راية لخدمات مراكز الاتصالات) | 9.09 EGP | 0.33% | 827,980 EGP |
| RAKT (راكتا) | 22.06 EGP | 0.00% | 13,998 EGP |
| RAYA (راية) | 5.97 EGP | 1.36% | 2,679,428 EGP |
| REAC (ريكاب) | 8.73 EGP | -0.11% | 331,966 EGP |
| RKAZ (ركاز القابضة) | 4.84 EGP | -1.22% | 144,326 EGP |
| RMDA (راميدا) | 5.14 EGP | -1.34% | 2,927,086 EGP |
| ROTO (الرواد) | 37.63 EGP | 0.72% | 81,962 EGP |
| RREI (اليكو) | 3.60 EGP | 0.00% | 1,392,627 EGP |
| RTVC (رمكو) | 3.43 EGP | 0.29% | 318,523 EGP |
| RUBX (روبكس) | 16.49 EGP | -0.66% | 1,962,133 EGP |
| SAUD (بنك البركة) | 22.00 EGP | 0.59% | 2,065,468 EGP |
| SCEM (اسمنت سيناء) | 89.99 EGP | 3.88% | 693,402 EGP |
| SCFM (مطاحن جنوب القاهرة والجيزة) | 233.63 EGP | -0.85% | 2,729 EGP |
| SCTS (قناة السويس لتوطين التكنولوجيا) | 493.00 EGP | 0.81% | 634 EGP |
| SDTI (شارم دريمز) | 86.00 EGP | 1.16% | 232,404 EGP |
| SEIG (السعودية المصرية للاستثمار والتمويل) | 192.40 EGP | -2.67% | 4,617 EGP |
| SIPC (سبأ) | 5.66 EGP | -6.91% | 14,684,716 EGP |
| SKPC (سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك) | 15.26 EGP | -0.07% | 2,541,501 EGP |
| SMFR (ايجيفرت) | 198.76 EGP | -0.03% | 10,967 EGP |
| SMPP (الشروق الحديثة للطباعة والتغليف) | 100.00 EGP | 0.00% | 1,756 EGP |
عرض 201-225 من 254