نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-08-30
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| PRMH (برايم القابضة) | 2.60 EGP | 5.69% | 3,736,177 EGP |
| PTCC (فاروتك) | 19.00 EGP | 1744.66% | 25,567 EGP |
| QNBA (بنك قطر الوطني الاهلي) | 28.79 EGP | -2.58% | 13,338 EGP |
| QNBE (بنك قطر الوطني) | 59.45 EGP | 2.15% | 82,085 EGP |
| RACC (راية لخدمات مراكز الاتصالات) | 9.48 EGP | -2.87% | 4,312,318 EGP |
| RAKT (راكتا) | 22.70 EGP | 1.66% | 30,429 EGP |
| RAYA (راية) | 7.21 EGP | -2.44% | 7,056,948 EGP |
| REAC (ريكاب) | 8.73 EGP | -0.11% | 331,966 EGP |
| RKAZ (ركاز القابضة) | 4.16 EGP | -3.30% | 55,043 EGP |
| RMDA (راميدا) | 6.08 EGP | -0.98% | 2,114,247 EGP |
| ROTO (الرواد) | 44.41 EGP | -0.05% | 178,820 EGP |
| RREI (اليكو) | 4.32 EGP | 0.93% | 1,962,668 EGP |
| RTVC (رمكو) | 4.22 EGP | 2.42% | 4,566,588 EGP |
| RUBX (روبكس) | 12.85 EGP | -0.39% | 641,728 EGP |
| SAUD (بنك البركة) | 22.90 EGP | -0.56% | 462,427 EGP |
| SCEM (اسمنت سيناء) | 99.95 EGP | 1.99% | 1,958,827 EGP |
| SCFM (مطاحن جنوب القاهرة والجيزة) | 289.03 EGP | 0.32% | 22,889 EGP |
| SCTS (قناة السويس لتوطين التكنولوجيا) | 622.87 EGP | -0.34% | 3,119 EGP |
| SDTI (شارم دريمز) | 69.74 EGP | -0.37% | 641,309 EGP |
| SEIG (السعودية المصرية للاستثمار والتمويل) | 271.05 EGP | 4.61% | 7,429 EGP |
| SIPC (سبأ) | 4.77 EGP | -2.65% | 2,217,293 EGP |
| SKPC (سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك) | 17.33 EGP | 0.70% | 1,528,102 EGP |
| SMFR (ايجيفرت) | 261.87 EGP | 0.39% | 29,390 EGP |
| SMPP (الشروق الحديثة للطباعة والتغليف) | 103.60 EGP | -9.91% | 15 EGP |
| SNFC (الشرقية الوطنية للامن الغذائي) | 10.60 EGP | 0.86% | 1,495,414 EGP |
عرض 201-225 من 253