نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-10-14
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| AALR (العامة لاستصلاح الأراضي) | 234.92 EGP | 1.25% | 15,745 EGP |
| ABUK (ابوقير للاسمدة) | 84.34 EGP | 0.01% | 570,726 EGP |
| ACAMD (الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول) | 2.12 EGP | 8.16% | 45,043,614 EGP |
| ACAP (ايه كابيتال القابضة) | 7.90 EGP | 0.38% | 904,347 EGP |
| ACGC (العربية لحليج الأقطان) | 13.04 EGP | 0.53% | 243,521 EGP |
| ACRO (اكرو مصر) | 100.00 EGP | 0.00% | 17 EGP |
| ACTF (أكت فاينانشال للاستشارات) | 2.50 EGP | 0.00% | 7,217,355 EGP |
| ADCI (أدكو) | 262.24 EGP | -2.51% | 6,196 EGP |
| ADIB (مصرف أبو ظبي الإسلامي) | 46.76 EGP | 5.08% | 2,193,517 EGP |
| ADPC (آراب ديري-باندا) | 3.19 EGP | 2.57% | 1,512,700 EGP |
| ADRI (أراب للتنمية و الاستثمار العقاري) | 13.95 EGP | -5.10% | 2,242,853 EGP |
| AFDI (الاهلي للتنمية والاستثمار) | 50.33 EGP | 2.67% | 34,490 EGP |
| AFMC (مطاحن ومخابز الإسكندرية) | 134.30 EGP | -0.86% | 61,825 EGP |
| AIDC (ارابيا للاستثمار والتنمية) | 0.600 EGP | 1.01% | 16,118,532 EGP |
| AIFI (أطلس) | 2.07 EGP | 2.48% | 2,256,610 EGP |
| AIH (ارابيا انفستمنتس هولدنج) | 0.68 EGP | -5.69% | 106,821,395 EGP |
| AIHC (ارابيا انفستمنتس هولدنج) | 0.810 EGP | 1.25% | 25,918,835 EGP |
| AJWA (اجواء) | 221.90 EGP | 6.21% | 223,502 EGP |
| ALCN (الاسكندرية لتداول الحاويات) | 33.02 EGP | 0.06% | 243,457 EGP |
| ALUM (الالومنيوم العربية) | 21.25 EGP | 0.85% | 120,216 EGP |
| AMER (عامر جروب) | 4.76 EGP | 0.21% | 10,460,249 EGP |
| AMES (المركز الطبي الجديد - الإسكندرية) | 39.80 EGP | 1.12% | 1,069,561 EGP |
| AMIA (الملتقى العربي للاستثمارات) | 18.44 EGP | 0.49% | 200,750 EGP |
| AMII (العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية) | 13.95 EGP | -5.48% | 1,128,998 EGP |
| AMOC (أموك) | 13.56 EGP | 0.44% | 4,603,502 EGP |
عرض 1-25 من 254