نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-08-30
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| AALR (العامة لاستصلاح الأراضي) | 308.30 EGP | 0.61% | 33,995 EGP |
| ABUK (ابوقير للاسمدة) | 79.40 EGP | 4.80% | 2,114,941 EGP |
| ACAMD (الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول) | 2.03 EGP | -1.46% | 17,071,269 EGP |
| ACAP (ايه كابيتال القابضة) | 8.85 EGP | -0.56% | 157,771 EGP |
| ACGC (العربية لحليج الأقطان) | 14.22 EGP | -2.87% | 1,102,901 EGP |
| ACRO (اكرو مصر) | 101.50 EGP | -1.46% | 175 EGP |
| ACTF (أكت فاينانشال للاستشارات) | 2.63 EGP | -1.50% | 5,852,055 EGP |
| ADCI (أدكو) | 292.01 EGP | -0.08% | 14,780 EGP |
| ADIB (مصرف أبو ظبي الإسلامي) | 53.70 EGP | -0.35% | 558,151 EGP |
| ADPC (آراب ديري-باندا) | 3.92 EGP | 1.29% | 3,836,312 EGP |
| ADRI (أراب للتنمية و الاستثمار العقاري) | 9.50 EGP | -4.90% | 795,098 EGP |
| AFDI (الاهلي للتنمية والاستثمار) | 53.60 EGP | -3.07% | 865,645 EGP |
| AFMC (مطاحن ومخابز الإسكندرية) | 208.00 EGP | -4.93% | 257,005 EGP |
| AIDC (ارابيا للاستثمار والتنمية) | 0.790 EGP | 5.35% | 511,061,136 EGP |
| AIFI (أطلس) | 2.45 EGP | 2.08% | 14,540,831 EGP |
| AIH (ارابيا انفستمنتس هولدنج) | 0.68 EGP | -5.69% | 106,821,395 EGP |
| AIHC (ارابيا انفستمنتس هولدنج) | 0.600 EGP | 19.88% | 478,160,205 EGP |
| AJWA (اجواء) | 180.00 EGP | -1.01% | 266,861 EGP |
| ALCN (الاسكندرية لتداول الحاويات) | 30.51 EGP | 0.83% | 537,782 EGP |
| ALUM (الالومنيوم العربية) | 28.99 EGP | -2.06% | 592,904 EGP |
| AMER (عامر جروب) | 6.52 EGP | 3.00% | 17,963,489 EGP |
| AMES (المركز الطبي الجديد - الإسكندرية) | 139.00 EGP | -5.92% | 267,983 EGP |
| AMIA (الملتقى العربي للاستثمارات) | 19.10 EGP | 0.53% | 2,164,620 EGP |
| AMII (العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية) | 13.95 EGP | -5.48% | 1,128,998 EGP |
| AMOC (أموك) | 11.44 EGP | 4.86% | 15,546,072 EGP |
عرض 1-25 من 253