نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-08-30
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| NARE (مجموعة النعيم العقارية القابضة) | 17.20 EGP | 0.06% | 387,724 EGP |
| NBKE (بنك الكويت الوطني - مصر) | 34.84 EGP | -8.70% | 1,275 EGP |
| NCCW (النصر للأعمال المدنية) | 5.80 EGP | -1.19% | 2,090,705 EGP |
| NEDA (نيوداب) | 2.80 EGP | 0.36% | 199,897 EGP |
| NHPS (الوطنية للاسكان) | 91.06 EGP | -0.57% | 230,418 EGP |
| NINH (مستشفى النزهه الدولي) | 24.00 EGP | -2.04% | 968,775 EGP |
| NIPH (النيل للادوية) | 370.01 EGP | -0.62% | 434,659 EGP |
| OBRI (العبور للاستثمار العقارى) | 32.54 EGP | 1.06% | 487,667 EGP |
| OCDI (سوديك) | 31.50 EGP | 0.00% | 3,413,086 EGP |
| OCPH (اكتوبر فارما) | 253.29 EGP | -1.47% | 16,832 EGP |
| ODIN (أودن للاستثمارات المالية) | 3.23 EGP | -1.52% | 12,609,150 EGP |
| OFH (اوراسكوم المالية القابضة) | 1.03 EGP | -6.36% | 220,754,224 EGP |
| OIH (أوراسكوم للاستثمار القابضة) | 2.11 EGP | 5.50% | 124,438,014 EGP |
| OLFI (عبور لاند للصناعات الغذائية) | 23.52 EGP | 0.94% | 201,816 EGP |
| ORAS (أوراسكوم كونستراكشون) | 840.00 EGP | 1.43% | 139,235 EGP |
| ORHD (اوراسكوم للتنمية مصر) | 42.10 EGP | -0.89% | 1,685,291 EGP |
| ORWE (النساجون الشرقيون) | 26.35 EGP | 2.93% | 1,381,627 EGP |
| PACH (باكين) | 81.00 EGP | -0.04% | 3 EGP |
| PHAR (ايبيكو) | 131.21 EGP | 0.01% | 767,546 EGP |
| PHDC (بالم هيلز) | 14.86 EGP | 1.30% | 14,889,945 EGP |
| PHGC (بريميم هيلثكير جروب) | 0.090 EGP | 1.14% | 107,254,663 EGP |
| PHTV (بيراميزا) | 344.84 EGP | -1.97% | 5,564 EGP |
| POUL (القاهرة للدواجن) | 38.43 EGP | -0.03% | 146,072 EGP |
| PRCL (شينى) | 32.84 EGP | -1.08% | 607,832 EGP |
| PRDC (بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية) | 9.35 EGP | -0.53% | 3,502,116 EGP |
عرض 176-200 من 253