نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-10-15
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| NAPR (الوطنية للطباعة) | 49.50 EGP | 2.72% | 433,062 EGP |
| NARE (مجموعة النعيم العقارية القابضة) | 15.03 EGP | -4.45% | 292,114 EGP |
| NBKE (بنك الكويت الوطني - مصر) | 33.95 EGP | -0.06% | 465 EGP |
| NCCW (النصر للأعمال المدنية) | 5.95 EGP | -0.17% | 3,347,091 EGP |
| NEDA (نيوداب) | 2.58 EGP | -0.77% | 23,067 EGP |
| NHPS (الوطنية للاسكان) | 65.45 EGP | -1.03% | 123,090 EGP |
| NINH (مستشفى النزهه الدولي) | 16.56 EGP | -1.43% | 882,660 EGP |
| NIPH (النيل للادوية) | 274.25 EGP | -0.99% | 190,335 EGP |
| OBRI (العبور للاستثمار العقارى) | 27.05 EGP | 3.64% | 559,423 EGP |
| OCDI (سوديك) | 25.90 EGP | 2.98% | 1,460,939 EGP |
| OCPH (اكتوبر فارما) | 201.00 EGP | -3.59% | 15,661 EGP |
| ODIN (أودن للاستثمارات المالية) | 2.25 EGP | -0.44% | 1,971,302 EGP |
| OFH (اوراسكوم المالية القابضة) | 0.800 EGP | 0.12% | 13,631,587 EGP |
| OIH (أوراسكوم للاستثمار القابضة) | 1.79 EGP | -1.10% | 6,000,137 EGP |
| OLFI (عبور لاند للصناعات الغذائية) | 20.77 EGP | -0.29% | 133,670 EGP |
| ORAS (أوراسكوم كونستراكشون) | 895.00 EGP | -1.32% | 190,772 EGP |
| ORHD (اوراسكوم للتنمية مصر) | 10.71 EGP | -2.64% | 7,470,073 EGP |
| ORWE (النساجون الشرقيون) | 27.71 EGP | 1.65% | 2,215,125 EGP |
| PACH (باكين) | 85.01 EGP | -1.78% | 1,145 EGP |
| PHAR (ايبيكو) | 107.60 EGP | 0.34% | 198,123 EGP |
| PHDC (بالم هيلز) | 12.83 EGP | 0.63% | 8,007,197 EGP |
| PHGC (بريميم هيلثكير جروب) | 0.080 EGP | 0.00% | 98,514,488 EGP |
| PHTV (بيراميزا) | 340.00 EGP | 0.99% | 1,403 EGP |
| POUL (القاهرة للدواجن) | 9.94 EGP | 2.69% | 2,850,683 EGP |
| PRCL (شينى) | 22.59 EGP | -1.92% | 111,048 EGP |
عرض 176-200 من 254