نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-08-30
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| MAAL (مرسيليا) | 9.32 EGP | -1.69% | 1,154,095 EGP |
| MASR (مدينة مصر) | 7.74 EGP | 2.52% | 6,154,065 EGP |
| MBEG (إم بي للهندسة والمقاولات) | 6.64 EGP | -4.46% | 1,360,620 EGP |
| MBEN (إم بي) | 1.30 EGP | -58.93% | 370,558 EGP |
| MBSC (مصر بنى سويف للأسمنت) | 403.01 EGP | 2.67% | 79,187 EGP |
| MCQE (مصر للأسمنت - قنا) | 232.00 EGP | -0.43% | 56,254 EGP |
| MCRO (ماكرو جروب للمستحضرات الطبية - ماكرو كابيتال) | 1.49 EGP | -0.67% | 29,928,128 EGP |
| MENA (مينا للاستثمار السياحي) | 6.83 EGP | -0.72% | 413,156 EGP |
| MEPA (العبوات الطبية) | 1.82 EGP | 1.11% | 7,408,497 EGP |
| MFPC (موبكو) | 40.86 EGP | 3.86% | 4,282,271 EGP |
| MFSC (مصر للاسواق الحرة) | 50.15 EGP | 1.68% | 150,478 EGP |
| MHOT (مصر للفنادق) | 18.50 EGP | 1.09% | 686,975 EGP |
| MICH (مصر لصناعة الكيماويات) | 49.71 EGP | 1.43% | 348,667 EGP |
| MILS (مطاحن شمال القاهرة) | 216.45 EGP | 0.19% | 102,999 EGP |
| MIPH (مينا فارم للأدوية) | 813.00 EGP | 1.48% | 10,045 EGP |
| MKIT (المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة) | 1.00 EGP | -13.04% | 153,637 EGP |
| MMAT (مرسى مرسى علم) | 3.70 EGP | 4.82% | 10,000 EGP |
| MOED (المصرية لنظم التعليم الحديثة) | 0.810 EGP | 3.45% | 121,482,569 EGP |
| MOIN (المهندس للتأمين) | 34.33 EGP | -1.61% | 206,674 EGP |
| MOSC (مصر للزيوت والصابون) | 317.62 EGP | -3.33% | 26,371 EGP |
| MPCI (ممفيس للادوية) | 409.05 EGP | 1.62% | 312,959 EGP |
| MPCO (المنصورة للدواجن) | 2.19 EGP | -1.79% | 29,041,359 EGP |
| MPRC (مدينة الانتاج الاعلامى) | 44.84 EGP | 5.88% | 2,401,598 EGP |
| MTIE (ام.ام جروب) | 8.41 EGP | -1.18% | 3,895,124 EGP |
| NAPR (الوطنية للطباعة) | 31.18 EGP | 2.26% | 41,372 EGP |
عرض 151-175 من 253