نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-10-15
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| LUTS (لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي) | 0.740 EGP | -5.03% | 58,533,071 EGP |
| MAAL (مرسيليا) | 8.61 EGP | -4.65% | 1,153,952 EGP |
| MASR (مدينة مصر) | 7.46 EGP | 2.19% | 5,933,963 EGP |
| MBEG (إم بي للهندسة والمقاولات) | 6.01 EGP | -1.15% | 2,884,590 EGP |
| MBEN (إم بي) | 1.30 EGP | -58.93% | 370,558 EGP |
| MBSC (مصر بنى سويف للأسمنت) | 346.00 EGP | 2.03% | 130,687 EGP |
| MCQE (مصر للأسمنت - قنا) | 174.00 EGP | -1.81% | 270,581 EGP |
| MCRO (ماكرو جروب للمستحضرات الطبية - ماكرو كابيتال) | 1.40 EGP | 0.72% | 30,177,319 EGP |
| MENA (مينا للاستثمار السياحي) | 5.80 EGP | -2.33% | 365,312 EGP |
| MEPA (العبوات الطبية) | 1.65 EGP | 0.61% | 2,625,795 EGP |
| MFPC (موبكو) | 43.91 EGP | -0.23% | 534,574 EGP |
| MFSC (مصر للاسواق الحرة) | 38.45 EGP | -0.52% | 8,200 EGP |
| MHOT (مصر للفنادق) | 15.74 EGP | -1.25% | 199,294 EGP |
| MICH (مصر لصناعة الكيماويات) | 41.34 EGP | -1.38% | 56,018 EGP |
| MILS (مطاحن شمال القاهرة) | 155.00 EGP | -1.41% | 26,253 EGP |
| MIPH (مينا فارم للأدوية) | 798.00 EGP | 0.33% | 1,249 EGP |
| MKIT (المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة) | 0.820 EGP | -2.38% | 57,004 EGP |
| MMAT (مرسى مرسى علم) | 5.50 EGP | 4.54% | 153,625 EGP |
| MOED (المصرية لنظم التعليم الحديثة) | 0.610 EGP | 0.00% | 10,135,167 EGP |
| MOIN (المهندس للتأمين) | 31.96 EGP | -0.09% | 207,912 EGP |
| MOSC (مصر للزيوت والصابون) | 270.00 EGP | -2.02% | 15,140 EGP |
| MPCI (ممفيس للادوية) | 317.03 EGP | 0.02% | 255,881 EGP |
| MPCO (المنصورة للدواجن) | 2.07 EGP | -2.82% | 24,908,485 EGP |
| MPRC (مدينة الانتاج الاعلامى) | 35.97 EGP | -2.89% | 160,981 EGP |
| MTIE (ام.ام جروب) | 7.66 EGP | -2.05% | 1,538,310 EGP |
عرض 151-175 من 254