نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-10-15
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| HELI (مصر الجديدة للاسكان) | 7.31 EGP | 1.53% | 11,895,197 EGP |
| HRHO (إي اف جي القابضة) | 25.79 EGP | 1.70% | 3,594,645 EGP |
| IBCT (انترناشيونال بزنيس كوربوريشن) | 11.00 EGP | 0.18% | 38,124 EGP |
| ICFC (الدولية للأسمدة) | 21.85 EGP | 0.18% | 946,395 EGP |
| ICID (العالمية للاستثمار والتنمية) | 18.20 EGP | 1.73% | 277,553 EGP |
| ICLE (انكوليس) | 0.00 EGP | 0.00% | 0 EGP |
| ICMI (ايكمي) | 10.60 EGP | 1.05% | 524,512 EGP |
| IDHC (انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى ال سى) | 19.86 EGP | 5.26% | 32 EGP |
| IDRE (الاسماعيلية الجديدة للتطوير) | 43.90 EGP | 0.64% | 77,008 EGP |
| IEEC (المشروعات الصناعية والهندسية) | 0.710 EGP | -2.72% | 25,915,756 EGP |
| IFAP (الدولية للمحاصيل الزراعية) | 18.45 EGP | 0.99% | 411,333 EGP |
| INEG (المجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية) | 0.580 EGP | -0.69% | 30,934,663 EGP |
| INFI (فوديكو) | 128.20 EGP | 9.14% | 464,224 EGP |
| IRAX (العز الدخيلة للصلب) | 1،250.00 EGP | 0.00% | 232 EGP |
| IRON (الحديد والصلب المصرية) | 26.42 EGP | -0.19% | 467,835 EGP |
| ISMA (الاسماعيلية مصر للدواجن) | 22.19 EGP | -1.68% | 133,358 EGP |
| ISMQ (الحديد والصلب للمناجم والمحاجر) | 7.60 EGP | 0.80% | 723,813 EGP |
| ISPH (ابن سينا فارما) | 11.27 EGP | 1.26% | 1,915,404 EGP |
| JUFO (جهينة) | 24.43 EGP | 0.66% | 236,147 EGP |
| KABO (كابو) | 7.55 EGP | -0.79% | 693,454 EGP |
| KORA (قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار) | 2.77 EGP | -5.14% | 95,591,729 EGP |
| KRDI (نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية) | 0.400 EGP | 1.78% | 65,361,885 EGP |
| KWIN (القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية) | 66.71 EGP | -1.43% | 50,630 EGP |
| KZPC (كفر الزيات للمبيدات والكيماويات) | 13.50 EGP | 2.90% | 457,701 EGP |
| LCSW (ليسيكو) | 34.00 EGP | 0.35% | 631,197 EGP |
عرض 126-150 من 254