نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-08-30
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| HRHO (إي اف جي القابضة) | 25.69 EGP | -0.81% | 3,117,989 EGP |
| IBCT (انترناشيونال بزنيس كوربوريشن) | 12.83 EGP | 0.55% | 157,733 EGP |
| ICFC (الدولية للأسمدة) | 22.86 EGP | 7.37% | 6,016,987 EGP |
| ICID (العالمية للاستثمار والتنمية) | 16.64 EGP | -1.42% | 912,705 EGP |
| ICLE (انكوليس) | 0.00 EGP | 0.00% | 0 EGP |
| ICMI (ايكمي) | 10.60 EGP | 1.05% | 524,512 EGP |
| IDHC (انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى ال سى) | 19.86 EGP | 5.26% | 32 EGP |
| IDRE (الاسماعيلية الجديدة للتطوير) | 51.67 EGP | -1.77% | 72,314 EGP |
| IEEC (المشروعات الصناعية والهندسية) | 1.11 EGP | 0.91% | 101,499,462 EGP |
| IFAP (الدولية للمحاصيل الزراعية) | 20.74 EGP | -0.62% | 2,324,561 EGP |
| INEG (المجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية) | 0.540 EGP | -2.18% | 29,169,824 EGP |
| INFI (فوديكو) | 156.63 EGP | -0.25% | 112,410 EGP |
| IRAX (العز الدخيلة للصلب) | 1،250.00 EGP | 0.00% | 4 EGP |
| IRON (الحديد والصلب المصرية) | 30.68 EGP | -0.29% | 448,164 EGP |
| ISMA (الاسماعيلية مصر للدواجن) | 38.60 EGP | -2.08% | 854,338 EGP |
| ISMQ (الحديد والصلب للمناجم والمحاجر) | 9.12 EGP | -0.11% | 1,793,980 EGP |
| ISPH (ابن سينا فارما) | 12.90 EGP | -0.15% | 2,466,428 EGP |
| JUFO (جهينة) | 27.39 EGP | 0.51% | 803,426 EGP |
| KABO (كابو) | 9.21 EGP | 1.10% | 8,769,324 EGP |
| KORA (قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار) | 3.48 EGP | 2.96% | 33,170,092 EGP |
| KRDI (نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية) | 0.450 EGP | -0.44% | 126,544,579 EGP |
| KWIN (القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية) | 120.70 EGP | 11.24% | 1,277,997 EGP |
| KZPC (كفر الزيات للمبيدات والكيماويات) | 12.73 EGP | -0.55% | 1,713,054 EGP |
| LCSW (ليسيكو) | 34.88 EGP | 2.59% | 421,954 EGP |
| LUTS (لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي) | 1.16 EGP | 20.12% | 133,108,412 EGP |
عرض 126-150 من 253