نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-08-30
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| ETRS (إيجيترانس) | 11.00 EGP | 0.82% | 814,756 EGP |
| EXPA (البنك المصري لتنمية الصادرات) | 20.41 EGP | 2.15% | 2,036,340 EGP |
| FAIT (بنك فيصل الإسلامي المصري) | 43.21 EGP | 0.46% | 147,793 EGP |
| FCMD (فيوتشر كير للصناعات الطبية) | 7.70 EGP | -0.39% | 9,223,648 EGP |
| FERC (فيركيم) | 78.74 EGP | 0.97% | 183,838 EGP |
| FIRE (الأولى للاستثمار) | 5.46 EGP | -4.88% | 839,791 EGP |
| FNAR (الفنار للمقاولات) | 12.37 EGP | -1.05% | 146,609 EGP |
| FTNS (فتنس برايم للاندية الصحية) | 1.41 EGP | 0.72% | 1,147,354 EGP |
| FWRY (فوري) | 18.99 EGP | 0.74% | 4,313,664 EGP |
| GBCO (جي بي كورب) | 28.30 EGP | -1.01% | 618,517 EGP |
| GDWA (جدوى للتنمية الصناعية) | 0.810 EGP | 2.54% | 55,336,009 EGP |
| GGCC (الجيزة العامة للمقاولات) | 0.940 EGP | -1.87% | 127,877,613 EGP |
| GGRN (جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية) | 1.38 EGP | -1.43% | 31,594,892 EGP |
| GIHD (الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية) | 64.21 EGP | -1.06% | 116,761 EGP |
| GMCI (جى إم سى) | 1.92 EGP | -2.09% | 480,009 EGP |
| GOCO (جولدن كوست) | 0.80 EGP | -19.19% | 1,051,142 EGP |
| GPIM (جي بي آي للنمو العمراني) | 1.60 EGP | 3.90% | 65,760,999 EGP |
| GRCA (جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية) | 83.00 EGP | 14.26% | 1,821,630 EGP |
| GSSC (العامة للصوامع والتخزين) | 283.16 EGP | -1.09% | 12,990 EGP |
| GTHE (جلوبال تيلكوم) | 4.30 EGP | -2.27% | 19,705 EGP |
| GTWL (جولدن تكس) | 237.01 EGP | 8.27% | 2,289,863 EGP |
| HBCO (هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية) | 15.10 EGP | 5.89% | 1,220,990 EGP |
| HCFI (لكح جروب) | 3.38 EGP | 2.42% | 155,265 EGP |
| HDBK (بنك التعمير والاسكان) | 98.84 EGP | 2.53% | 287,387 EGP |
| HELI (مصر الجديدة للاسكان) | 7.85 EGP | 2.48% | 27,731,953 EGP |
عرض 101-125 من 253