نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-10-15
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| ETRS (إيجيترانس) | 10.61 EGP | 1.14% | 405,529 EGP |
| EXPA (البنك المصري لتنمية الصادرات) | 14.53 EGP | 0.69% | 1,132,460 EGP |
| FAIT (بنك فيصل الإسلامي المصري) | 43.53 EGP | 1.56% | 63,370 EGP |
| FCMD (فيوتشر كير للصناعات الطبية) | 8.15 EGP | 0.12% | 4,047,710 EGP |
| FERC (فيركيم) | 70.25 EGP | -0.13% | 18,870 EGP |
| FIRE (الأولى للاستثمار) | 3.97 EGP | -4.80% | 42,704 EGP |
| FNAR (الفنار للمقاولات) | 11.77 EGP | -1.51% | 190,261 EGP |
| FTNS (فتنس برايم للاندية الصحية) | 1.14 EGP | 2.70% | 550,260 EGP |
| FWRY (فوري) | 18.79 EGP | 2.12% | 5,429,469 EGP |
| GBCO (جي بي كورب) | 30.80 EGP | 1.82% | 3,667,699 EGP |
| GDWA (جدوى للتنمية الصناعية) | 0.630 EGP | 2.10% | 18,357,101 EGP |
| GGCC (الجيزة العامة للمقاولات) | 0.700 EGP | 9.43% | 118,200,967 EGP |
| GGRN (جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية) | 1.21 EGP | -0.82% | 3,417,885 EGP |
| GIHD (الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية) | 53.36 EGP | -3.66% | 177,666 EGP |
| GMCI (جى إم سى) | 1.57 EGP | -4.35% | 241,417 EGP |
| GOCO (جولدن كوست) | 0.80 EGP | -19.19% | 1,051,142 EGP |
| GOUR (جورمية ايجيبت دوت كوم) | 15.92 EGP | 0.00% | 0 EGP |
| GPIM (جي بي آي للنمو العمراني) | 1.90 EGP | 1.60% | 8,646,950 EGP |
| GRCA (جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية) | 32.73 EGP | 0.55% | 121,136 EGP |
| GSSC (العامة للصوامع والتخزين) | 268.40 EGP | 1.82% | 6,367 EGP |
| GTHE (جلوبال تيلكوم) | 3.82 EGP | -10.12% | 4,268 EGP |
| GTWL (جولدن تكس) | 130.15 EGP | -5.69% | 885,395 EGP |
| HBCO (هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية) | 8.00 EGP | -0.50% | 3,129,951 EGP |
| HCFI (لكح جروب) | 2.90 EGP | -3.01% | 97,252 EGP |
| HDBK (بنك التعمير والاسكان) | 101.91 EGP | -0.83% | 135,545 EGP |
عرض 101-125 من 254