نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-08-30
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| EEII (العربية للصناعات الهندسية) | 3.12 EGP | 6.85% | 21,072,531 EGP |
| EFIC (المالية والصناعية المصرية) | 200.21 EGP | 0.11% | 111,627 EGP |
| EFID (ايديتا) | 31.26 EGP | -3.73% | 1,090,184 EGP |
| EFIH (اي فاينانس) | 23.35 EGP | -2.71% | 4,528,639 EGP |
| EGAL (مصر للالومنيوم) | 366.99 EGP | 0.55% | 365,605 EGP |
| EGAS (غاز مصر) | 57.79 EGP | 1.39% | 162,137 EGP |
| EGCH (كيما) | 13.86 EGP | 2.59% | 5,076,080 EGP |
| EGREF (صندوق المصريين للاستثمار العقاري) | 41.56 EGP | 19.98% | 1,229,987 EGP |
| EGTS (المصرية للمنتجعات السياحية) | 17.44 EGP | 2.59% | 1,321,960 EGP |
| EGX30ETF (وثائق إستثمار صندوق مؤشر EGX30) | 63.40 EGP | -0.28% | 45,153 EGP |
| EHDR (المصريين للاسكان) | 2.88 EGP | 1.05% | 5,667,949 EGP |
| EITP (المصرية للمشروعات السياحية العالمية) | 8.72 EGP | 0.11% | 15 EGP |
| ELEC (الكابلات الكهربائية المصرية) | 2.10 EGP | 0.96% | 14,377,727 EGP |
| ELKA (القاهرة للاسكان) | 1.88 EGP | 6.21% | 59,242,925 EGP |
| ELNA (النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية) | 37.00 EGP | -0.03% | 20,684 EGP |
| ELSH (الشمس للاسكان) | 14.00 EGP | 5.58% | 6,860,704 EGP |
| ELWA (الوادي العالمية) | 1.94 EGP | 4.86% | 3,446,718 EGP |
| EMFD (إعمار مصر) | 12.70 EGP | 4.35% | 39,415,754 EGP |
| ENGC (ايكون) | 45.72 EGP | 1.26% | 80,080 EGP |
| EOSB (العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية) | 1.64 EGP | 0.00% | 40,463 EGP |
| EPCO (إجيبكو) | 11.46 EGP | 2.41% | 1,122,265 EGP |
| EPPK (الاهرام للطباعة والتغليف) | 12.70 EGP | -4.96% | 440,312 EGP |
| ESAC (مصر جنوب افريقيا للاتصالات) | 0.140 EGP | 0.00% | 53,595 EGP |
| ESRS (حديد عز) | 141.00 EGP | 0.00% | 114 EGP |
| ETEL (المصرية للاتصالات) | 116.16 EGP | 0.14% | 812,392 EGP |
عرض 76-100 من 253