نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-10-15
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| EEII (العربية للصناعات الهندسية) | 1.95 EGP | 0.00% | 1,330,908 EGP |
| EFIC (المالية والصناعية المصرية) | 154.00 EGP | -1.91% | 72,069 EGP |
| EFID (ايديتا) | 18.86 EGP | 1.40% | 2,399,915 EGP |
| EFIH (اي فاينانس) | 24.34 EGP | 2.10% | 1,544,959 EGP |
| EGAL (مصر للالومنيوم) | 305.03 EGP | -3.47% | 625,488 EGP |
| EGAS (غاز مصر) | 52.94 EGP | 1.81% | 75,976 EGP |
| EGCH (كيما) | 12.05 EGP | -0.99% | 3,517,462 EGP |
| EGREF (صندوق المصريين للاستثمار العقاري) | 19.38 EGP | 1.68% | 278,507 EGP |
| EGTS (المصرية للمنتجعات السياحية) | 14.02 EGP | -0.43% | 608,395 EGP |
| EGX30ETF (وثائق إستثمار صندوق مؤشر EGX30) | 60.00 EGP | 0.10% | 28,615 EGP |
| EHDR (المصريين للاسكان) | 2.30 EGP | 1.77% | 3,963,524 EGP |
| EITP (المصرية للمشروعات السياحية العالمية) | 7.80 EGP | -2.50% | 250 EGP |
| ELEC (الكابلات الكهربائية المصرية) | 1.73 EGP | 0.58% | 18,574,743 EGP |
| ELKA (القاهرة للاسكان) | 1.58 EGP | 4.64% | 24,556,696 EGP |
| ELNA (النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية) | 35.22 EGP | 0.00% | 7,986 EGP |
| ELSH (الشمس للاسكان) | 11.20 EGP | 2.47% | 1,755,916 EGP |
| ELWA (الوادي العالمية) | 1.57 EGP | -4.85% | 66,709 EGP |
| EMFD (إعمار مصر) | 12.09 EGP | 1.00% | 4,682,349 EGP |
| ENGC (ايكون) | 33.89 EGP | 0.15% | 176,752 EGP |
| EOSB (العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية) | 1.64 EGP | 0.00% | 245 EGP |
| EPCO (إجيبكو) | 8.95 EGP | -0.11% | 154,054 EGP |
| EPPK (الاهرام للطباعة والتغليف) | 9.78 EGP | -4.96% | 235,214 EGP |
| ESAC (مصر جنوب افريقيا للاتصالات) | 0.130 EGP | -7.14% | 121,775 EGP |
| ESRS (حديد عز) | 141.00 EGP | 0.00% | 601 EGP |
| ETEL (المصرية للاتصالات) | 145.40 EGP | 0.28% | 1,750,107 EGP |
عرض 76-100 من 254