نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-10-15
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| CIEB (كريدي أجريكول) | 22.99 EGP | 0.04% | 402,904 EGP |
| CIRA (القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية) | 37.77 EGP | -1.10% | 370,794 EGP |
| CLHO (مستشفى كليوباترا) | 14.03 EGP | 0.94% | 9,635,987 EGP |
| CNFN (كونتكت المالية القابضة) | 4.17 EGP | 3.99% | 2,755,236 EGP |
| COMI (البنك التجاري الدولي) | 125.00 EGP | 2.46% | 5,552,747 EGP |
| COPR (كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري) | 0.470 EGP | 1.08% | 16,090,455 EGP |
| COSG (القاهرة للزيوت والصابون) | 1.48 EGP | 1.37% | 7,993,096 EGP |
| CPCI (القاهرة للادوية) | 602.00 EGP | 0.00% | 3,961 EGP |
| CPME (كاتليست بارتنرز ميديل ايست) | 35.76 EGP | -4.49% | 94,887 EGP |
| CRST (كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري) | 2.70 EGP | -3.23% | 39,929,526 EGP |
| CSAG (القناة للتوكيلات الملاحية) | 36.17 EGP | 0.86% | 188,560 EGP |
| DAPH (التعمير والاستشارات الهندسية) | 94.50 EGP | -3.47% | 328,507 EGP |
| DCRC (دلتا للإنشاء والتعمير) | 90.00 EGP | 73.08% | 4,860 EGP |
| DEIN (الدلتا للتأمين) | 12.42 EGP | 0.00% | 4 EGP |
| DGTZ (ديجيتايز للاستثمار والتقنية) | 2.04 EGP | 0.49% | 207,646 EGP |
| DOMT (دومتي) | 23.70 EGP | 0.95% | 23,766 EGP |
| DSCW (دايس) | 1.62 EGP | 0.00% | 6,380,305 EGP |
| DTPP (دلتا للطباعة والتغليف) | 265.00 EGP | 15.04% | 294,460 EGP |
| EALR (العربية لاستصلاح الاراضي) | 305.11 EGP | -2.29% | 5,541 EGP |
| EASB (ثمار) | 6.87 EGP | -1.72% | 359,582 EGP |
| EAST (ايسترن كومباني) | 29.30 EGP | 5.51% | 2,405,260 EGP |
| EBSC (اصول إى إس بى للوساطة في الاوراق المالية) | 1.68 EGP | 0.61% | 1,460,401 EGP |
| ECAP (الجوهرة) | 28.84 EGP | 0.39% | 72,039 EGP |
| EDBM (ليفت سلاب مصر) | 0.71 EGP | 4.90% | 43,158,569 EGP |
| EDFM (مطاحن شرق الدلتا) | 385.56 EGP | -1.95% | 1,590 EGP |
عرض 51-75 من 254