نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-08-30
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| CIEB (كريدي أجريكول) | 24.71 EGP | -1.12% | 365,380 EGP |
| CIRA (القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية) | 33.74 EGP | -1.63% | 355,335 EGP |
| CLHO (مستشفى كليوباترا) | 17.29 EGP | -1.20% | 1,891,888 EGP |
| CNFN (كونتكت المالية القابضة) | 4.76 EGP | -0.42% | 616,415 EGP |
| COMI (البنك التجاري الدولي) | 138.10 EGP | -0.85% | 1,556,211 EGP |
| COPR (كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري) | 0.530 EGP | -2.42% | 73,677,381 EGP |
| COSG (القاهرة للزيوت والصابون) | 1.80 EGP | -1.10% | 10,351,378 EGP |
| CPCI (القاهرة للادوية) | 547.49 EGP | 0.39% | 4,156 EGP |
| CPME (كاتليست بارتنرز ميديل ايست) | 38.86 EGP | 0.57% | 81,390 EGP |
| CRST (كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري) | 2.88 EGP | -7.40% | 70,034,193 EGP |
| CSAG (القناة للتوكيلات الملاحية) | 39.84 EGP | 0.10% | 105,401 EGP |
| DAPH (التعمير والاستشارات الهندسية) | 141.60 EGP | 20.00% | 1,578,447 EGP |
| DCRC (دلتا للإنشاء والتعمير) | 55.00 EGP | 5.77% | 3,600 EGP |
| DEIN (الدلتا للتأمين) | 13.65 EGP | 0.00% | 3 EGP |
| DGTZ (ديجيتايز للاستثمار والتقنية) | 2.58 EGP | 0.78% | 1,094,821 EGP |
| DOMT (دومتي) | 28.40 EGP | -1.32% | 147,597 EGP |
| DSCW (دايس) | 1.89 EGP | 0.00% | 11,937,766 EGP |
| DTPP (دلتا للطباعة والتغليف) | 306.40 EGP | 3.13% | 210,190 EGP |
| EALR (العربية لاستصلاح الاراضي) | 400.18 EGP | -0.52% | 23,767 EGP |
| EASB (ثمار) | 7.54 EGP | -1.57% | 865,382 EGP |
| EAST (ايسترن كومباني) | 35.07 EGP | -0.23% | 258,500 EGP |
| EBSC (اصول إى إس بى للوساطة في الاوراق المالية) | 1.97 EGP | -4.37% | 4,642,652 EGP |
| ECAP (الجوهرة) | 33.41 EGP | 1.18% | 470,194 EGP |
| EDBM (ليفت سلاب مصر) | 0.71 EGP | 4.90% | 43,158,569 EGP |
| EDFM (مطاحن شرق الدلتا) | 402.77 EGP | 0.48% | 2,141 EGP |
عرض 51-75 من 253