نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-10-15
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| AMPI (المؤشر) | 2.59 EGP | 0.00% | 37,639 EGP |
| APPC (العبوات الدوائية المتطورة) | 1.53 EGP | -5.56% | 17,799 EGP |
| APSW (يونيراب) | 7.91 EGP | 1.01% | 38,486 EGP |
| ARAB (المطورون العرب القابضة) | 0.270 EGP | 0.00% | 248,202,672 EGP |
| ARCC (العربية للأسمنت) | 66.92 EGP | -0.04% | 176,080 EGP |
| AREH (المجموعة المصرية العقارية) | 1.19 EGP | 0.85% | 7,251,666 EGP |
| ARPI (الصخور العربية للصناعات البلاستيكية) | 0.08 EGP | -27.27% | 7,601,545 EGP |
| ASCM (اسيك للتعدين) | 50.59 EGP | 0.70% | 113,261 EGP |
| ASPI (اسباير كابيتال) | 0.340 EGP | 3.67% | 46,685,211 EGP |
| ATLC (ايه تي ليس) | 5.48 EGP | -1.44% | 836,202 EGP |
| ATQA (عتاقة) | 11.70 EGP | -0.85% | 2,493,510 EGP |
| AXPH (الاسكندرية للادوية) | 1،365.91 EGP | -2.61% | 2,350 EGP |
| BIDI (بي اي دي – البدر للاستثمار والتنمية) | 2.12 EGP | 4.95% | 530,544 EGP |
| BIGP (بى اى جى للتجارة والاستثمار) | 0.240 EGP | -2.53% | 9,656,557 EGP |
| BINV (بي إنفستمنتس القابضة) | 58.89 EGP | -2.05% | 39,505 EGP |
| BIOC (جلاكسو سميثكلاين) | 295.50 EGP | -2.18% | 107,023 EGP |
| BONY (بنيان للتنمية والتجارة) | 4.18 EGP | 1.21% | 6,602,397 EGP |
| BTFH (بلتون المالية) | 2.75 EGP | 2.61% | 48,428,088 EGP |
| CAED (القاهرة للخدمات التعليمية) | 104.41 EGP | -1.77% | 33,452 EGP |
| CANA (بنك قناة السويس) | 43.95 EGP | 0.00% | 107,738 EGP |
| CCAP (القلعة القابضة) | 6.06 EGP | -2.10% | 58,224,616 EGP |
| CCRS (الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي) | 2.05 EGP | -0.97% | 1,765,905 EGP |
| CEFM (مطاحن مصر الوسطى) | 126.00 EGP | 0.03% | 4,313 EGP |
| CERA (ريماس) | 1.27 EGP | -2.31% | 127,801,809 EGP |
| CICH (سي اي كابيتال القابضة) | 10.99 EGP | -0.81% | 156,698 EGP |
عرض 26-50 من 254