نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-10-15
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| SNFC (الشرقية الوطنية للامن الغذائي) | 11.27 EGP | 0.18% | 777,629 EGP |
| SNFI (سوهاج الوطنية) | 10.50 EGP | 4.27% | 9,710 EGP |
| SPIN (سبينالكس) | 14.98 EGP | -0.53% | 303,129 EGP |
| SPMD (سبيد ميديكال) | 0.360 EGP | 3.41% | 103,659,187 EGP |
| SUGR (الدلتا للسكر) | 58.50 EGP | 7.04% | 343,387 EGP |
| SVCE (جنوب الوادي للاسمنت) | 9.31 EGP | 0.11% | 4,117,141 EGP |
| SWDY (السويدي اليكتريك) | 113.08 EGP | -0.81% | 245,879 EGP |
| TALM (تعليم لخدمات الإدارة) | 21.05 EGP | -0.47% | 409,189 EGP |
| TANM (تنمية للاستثمار العقارى) | 5.78 EGP | 0.87% | 2,074,285 EGP |
| TAQA (طاقة عربية) | 15.80 EGP | 0.00% | 3,759,440 EGP |
| TMGH (طلعت مصطفى) | 84.75 EGP | 0.96% | 2,483,393 EGP |
| TORA (اسمنت طرة) | 58.89 EGP | -1.93% | 9,729 EGP |
| TWSA (توسع للتخصيم) | 7.07 EGP | -2.08% | 2,116,445 EGP |
| TYCN (تايكون إنفستمنتس هولدنج) | 11.38 EGP | -2.49% | 276,889 EGP |
| UASG (العربية المتحدة للشحن والتفريغ) | 0.380 EGP | 2.70% | 100,412 EGP |
| UBEE (المصرف المتحد) | 16.02 EGP | -0.68% | 66,179 EGP |
| UEFM (مطاحن مصر العليا) | 484.98 EGP | 0.66% | 1,773 EGP |
| UEGC (الصعيد العامة للمقاولات) | 1.67 EGP | 16.78% | 137,480,276 EGP |
| UNIP (يونيباك) | 0.330 EGP | 3.77% | 33,385,600 EGP |
| UNIT (المتحدة للاسكان) | 16.98 EGP | 0.47% | 207,752 EGP |
| UPMS (الاتحاد الصيدلى) | 10.65 EGP | 1.85% | 171,287 EGP |
| UTOP (يوتوبيا) | 89.00 EGP | -1.98% | 2,784 EGP |
| VALU (يو للتمويل الاستهلاكي) | 11.89 EGP | 2.50% | 6,296,543 EGP |
| VERT (فرتيكا) | 5.64 EGP | 0.00% | 236,099 EGP |
| VLMRA (فالمور القابضة للاستثمار) | 27.50 EGP | 0.36% | 1,423,735 EGP |
عرض 226-250 من 254