نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-08-30
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| SNFI (سوهاج الوطنية) | 10.42 EGP | -8.60% | 12,320 EGP |
| SPIN (سبينالكس) | 19.69 EGP | 2.77% | 2,172,595 EGP |
| SPMD (سبيد ميديكال) | 0.460 EGP | -0.87% | 16,054,782 EGP |
| SUGR (الدلتا للسكر) | 58.30 EGP | 1.85% | 559,969 EGP |
| SVCE (جنوب الوادي للاسمنت) | 10.74 EGP | -2.36% | 4,095,766 EGP |
| SWDY (السويدي اليكتريك) | 126.13 EGP | -1.45% | 351,981 EGP |
| TALM (تعليم لخدمات الإدارة) | 17.52 EGP | -0.74% | 1,022,880 EGP |
| TANM (تنمية للاستثمار العقارى) | 5.20 EGP | -5.63% | 3,919,415 EGP |
| TAQA (طاقة عربية) | 16.16 EGP | 1.13% | 5,131,954 EGP |
| TMGH (طلعت مصطفى) | 96.20 EGP | -1.34% | 3,331,726 EGP |
| TORA (اسمنت طرة) | 67.98 EGP | 1.92% | 5,140 EGP |
| TWSA (توسع للتخصيم) | 7.89 EGP | 4.09% | 8,832,052 EGP |
| TYCN (تايكون إنفستمنتس هولدنج) | 14.75 EGP | -1.67% | 646,694 EGP |
| UASG (العربية المتحدة للشحن والتفريغ) | 0.400 EGP | -2.44% | 377,618 EGP |
| UBEE (المصرف المتحد) | 14.75 EGP | 1.58% | 260,765 EGP |
| UEFM (مطاحن مصر العليا) | 542.17 EGP | 2.20% | 3,722 EGP |
| UEGC (الصعيد العامة للمقاولات) | 1.97 EGP | -3.43% | 42,340,814 EGP |
| UNIP (يونيباك) | 0.380 EGP | 0.81% | 46,485,883 EGP |
| UNIT (المتحدة للاسكان) | 18.95 EGP | 1.83% | 138,359 EGP |
| UPMS (الاتحاد الصيدلى) | 11.17 EGP | 0.18% | 18,183 EGP |
| UTOP (يوتوبيا) | 118.10 EGP | -4.26% | 10,743 EGP |
| VALU (يو للتمويل الاستهلاكي) | 10.87 EGP | 0.46% | 2,859,936 EGP |
| VERT (فرتيكا) | 6.84 EGP | -1.47% | 130,861 EGP |
| VLMRA (فالمور القابضة للاستثمار) | 29.80 EGP | -0.03% | 485,529 EGP |
| WCDF (مطاحن وسط وغرب الدلتا) | 652.00 EGP | 1.69% | 3,680 EGP |
عرض 226-250 من 253