نظرة عامة على السوق
آخر تحديث: 2026-10-15
شركات البورصة المصرية
| الرمز (الاسم) | السعر | تغيير | الحجم |
|---|---|---|---|
| AALR (العامة لاستصلاح الأراضي) | 233.85 EGP | -1.16% | 13,462 EGP |
| ABUK (ابوقير للاسمدة) | 87.68 EGP | 3.96% | 808,367 EGP |
| ACAMD (الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول) | 2.14 EGP | 0.94% | 29,549,213 EGP |
| ACAP (ايه كابيتال القابضة) | 7.86 EGP | -0.51% | 83,104 EGP |
| ACGC (العربية لحليج الأقطان) | 13.50 EGP | 2.43% | 788,312 EGP |
| ACRO (اكرو مصر) | 100.00 EGP | 0.00% | 17 EGP |
| ACTF (أكت فاينانشال للاستشارات) | 2.54 EGP | 1.60% | 6,756,534 EGP |
| ADCI (أدكو) | 260.19 EGP | -0.78% | 6,256 EGP |
| ADIB (مصرف أبو ظبي الإسلامي) | 47.02 EGP | 0.56% | 1,160,997 EGP |
| ADPC (آراب ديري-باندا) | 3.24 EGP | 1.57% | 2,104,073 EGP |
| ADRI (أراب للتنمية و الاستثمار العقاري) | 13.62 EGP | -2.37% | 880,936 EGP |
| AFDI (الاهلي للتنمية والاستثمار) | 50.01 EGP | -0.64% | 30,673 EGP |
| AFMC (مطاحن ومخابز الإسكندرية) | 132.75 EGP | -1.15% | 67,708 EGP |
| AIDC (ارابيا للاستثمار والتنمية) | 0.600 EGP | 0.33% | 16,723,599 EGP |
| AIFI (أطلس) | 2.20 EGP | 6.28% | 2,871,982 EGP |
| AIH (ارابيا انفستمنتس هولدنج) | 0.68 EGP | -5.69% | 106,821,395 EGP |
| AIHC (ارابيا انفستمنتس هولدنج) | 0.830 EGP | 2.47% | 35,681,087 EGP |
| AJWA (اجواء) | 227.00 EGP | 2.30% | 162,338 EGP |
| ALCN (الاسكندرية لتداول الحاويات) | 33.77 EGP | 2.27% | 250,807 EGP |
| ALUM (الالومنيوم العربية) | 21.28 EGP | -0.56% | 168,360 EGP |
| AMER (عامر جروب) | 4.61 EGP | -3.15% | 7,352,165 EGP |
| AMES (المركز الطبي الجديد - الإسكندرية) | 39.05 EGP | -1.88% | 873,147 EGP |
| AMIA (الملتقى العربي للاستثمارات) | 19.00 EGP | 3.15% | 658,968 EGP |
| AMII (العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية) | 13.95 EGP | -5.48% | 1,128,998 EGP |
| AMOC (أموك) | 13.48 EGP | -0.59% | 5,068,552 EGP |
عرض 1-25 من 254